HEX
Server: Apache
System: Linux srv10.cpanelhost.cl 3.10.0-962.3.2.lve1.5.88.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 26 14:06:42 UTC 2025 x86_64
User: cco26461 (4967)
PHP: 7.4.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 0
cpu cores	: 20
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 2
cpu cores	: 20
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 4
cpu cores	: 20
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 6
cpu cores	: 20
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 8
cpu cores	: 20
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 10
cpu cores	: 20
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 12
cpu cores	: 20
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 14
cpu cores	: 20
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 16
cpu cores	: 20
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 18
cpu cores	: 20
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 20
cpu cores	: 20
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 22
cpu cores	: 20
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 24
cpu cores	: 20
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 26
cpu cores	: 20
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 28
cpu cores	: 20
apicid		: 28
initial apicid	: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 30
cpu cores	: 20
apicid		: 30
initial apicid	: 30
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 32
cpu cores	: 20
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 34
cpu cores	: 20
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 36
cpu cores	: 20
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 165
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
stepping	: 5
microcode	: 0xee
cpu MHz		: 2807.877
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 20
core id		: 38
cpu cores	: 20
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 pku ospke md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 5616.08
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management: